Вебнефть - электронная торговая площадка OOO «Газпромнефть - Региональные продажи» для покупки топлива оптом. Цена на Бензин формируется в ходе торгов и в некоторых случаях может быть ниже рынка. Торговые сессии длятся всего 12 минут. Топливо сразу готово к отгрузке. Зарегистрируйтесь, чтобы покупать нефтепродукты быстро и выгодно.
В таблице представлены активные сессии по торгам на Вебнефть
Дата | Базис поставки | Вид нефтепродукта | Количество участников | Выставленный объем, т |
---|---|---|---|---|
09.03.2021 | СтарТЭК НБ Пермь | Бензин 95 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Серовская НБ | Бензин 92 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Серовская НБ | Бензин 95 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Шабровская НБ | Бензин 92 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Шабровская НБ | Бензин 95 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Федоровская НБ | Бензин 92 | 0 | 20.00 |
09.03.2021 | Федоровская НБ | Бензин 95 | 0 | 20.00 |
09.03.2021 | Аргаяш НБ | Бензин 92 | 0 | 20.00 |
09.03.2021 | Аргаяш НБ | Бензин 95 | 0 | 20.00 |
09.03.2021 | Баженовская НБ | Бензин 92 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Баженовская НБ | Бензин 95 | 0 | 10.00 |
09.03.2021 | Наливная станция "Нагорная" | Бензин 92 | 0 | 50.00 |
09.03.2021 | Наливная станция "Нагорная" | Бензин 95 | 0 | 50.00 |
09.03.2021 | ЯНОС | Бензин 92 | 0 | 5.00 |
09.03.2021 | ЯНОС | Бензин 95 | 0 | 5.00 |
09.03.2021 | Томская НБ | Бензин 92 | 0 | 25.00 |
09.03.2021 | Томская НБ | Бензин 95 | 0 | 25.00 |
09.03.2021 | Сокурская НБ | Бензин 92 | 0 | 100.00 |
В таблице представлены итоги по уже завершенным торгам на Вебнефть
Дата | Базис поставки | Вид нефтепродукта | Количество участников | Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т с НДС | Макс. цена, руб./т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | ЯНОС | Бензин 92 | 2 | 5.00 | 5.00 | 56 647.00 | 56 647.00 |
05.03.2021 | ЯНОС | Бензин 95 | 2 | 5.00 | 5.00 | 57 345.00 | 57 345.00 |
05.03.2021 | Сокурская НБ | Бензин 92 | 5 | 100.00 | 90.00 | 54 596.00 | 54 666.00 |
04.03.2021 | ЯНОС | Бензин 92 | 3 | 5.00 | 5.00 | 56 647.00 | 56 667.00 |
04.03.2021 | ЯНОС | Бензин 95 | 3 | 5.00 | 5.00 | 57 345.00 | 57 395.00 |
04.03.2021 | Сокурская НБ | Бензин 92 | 2 | 100.00 | 42.00 | 54 596.00 | 54 606.00 |
03.03.2021 | Сокурская НБ | Бензин 92 | 5 | 100.00 | 95.40 | 54 596.00 | 54 716.00 |
02.03.2021 | ЯНОС | Бензин 95 | 2 | 5.00 | 5.00 | 56 804.00 | 56 844.00 |
02.03.2021 | Сокурская НБ | Бензин 92 | 8 | 100.00 | 100.00 | 54 350.00 | 54 650.00 |
24.02.2021 | Ишимская НБ | Бензин 92 | 2 | 30.00 | 20.00 | 54 796.00 | 54 796.00 |
20.02.2021 | Шабровская НБ | Бензин 92 | 1 | 10.00 | 10.00 | 55 337.00 | 55 337.00 |
20.02.2021 | Баженовская НБ | Бензин 92 | 1 | 10.00 | 10.00 | 55 145.00 | 55 145.00 |
Мы не берем плату за использование сервиса