Вебнефть - электронная торговая площадка по продаже топлива оптом в Новокузнецке. Цена на ГСМ формируется в ходе торгов и в некоторых случаях может быть ниже рынка. Торговые сессии длятся всего 12 минут. Топливо сразу готово к отгрузке. Зарегистрируйтесь, чтобы покупать нефтепродукты быстро и выгодно.
В таблице представлены активные сессии по торгам на Вебнефть
Дата | Базис поставки | Вид нефтепродукта | Количество участников | Выставленный объем, т |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | Гурьевская НБ | Дизельное топливо зимнее | 0 | 10.00 |
25.01.2021 | Кемеровская НБ | Дизельное топливо зимнее | 0 | 10.00 |
25.01.2021 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 0 | 10.00 |
В таблице представлены итоги по уже завершенным торгам на Вебнефть
Дата | Базис поставки | Вид нефтепродукта | Количество участников | Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т с НДС | Макс. цена, руб./т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 2 | 10.00 | 7.10 | 51 722.00 | 51 722.00 |
15.01.2021 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 2 | 10.00 | 8.15 | 52 132.00 | 52 132.00 |
22.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 2 | 10.00 | 10.00 | 51 849.00 | 51 849.00 |
16.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Бензин 92 | 2 | 10.00 | 5.00 | 48 273.00 | 48 273.00 |
15.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Бензин 92 | 2 | 10.00 | 10.00 | 47 974.00 | 47 974.00 |
10.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Бензин 92 | 2 | 10.00 | 10.00 | 48 263.00 | 48 263.00 |
10.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 2 | 10.00 | 10.00 | 51 563.00 | 51 563.00 |
07.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 1 | 10.00 | 5.00 | 51 670.00 | 51 670.00 |
03.12.2020 | Томская НБ | Бензин 95 | 1 | 5.00 | 5.00 | 49 397.00 | 49 397.00 |
03.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Бензин 92 | 2 | 10.00 | 8.80 | 48 338.00 | 48 338.00 |
03.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Бензин 95 | 2 | 10.00 | 9.10 | 49 226.00 | 49 226.00 |
03.12.2020 | Новокузнецкая НБ | Дизельное топливо зимнее | 2 | 10.00 | 10.00 | 51 154.00 | 51 154.00 |
02.12.2020 | Кемеровская НБ | Бензин 95 | 1 | 10.00 | 5.00 | 48 707.00 | 48 707.00 |
Мы не берем плату за использование сервиса